1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
PESO MÁX. BRAZO RECTO | KG | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
PESO MÁX. BRAZO DESPLAZADO | KG | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
DIÁMETRO DEL BRAZO DESPLAZADO | mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
VELOCIDAD PRIMARIA | RPM | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
TEMPERATURA MÁXIMA DEL INTERCAMBIADOR | °C | 800 | |||||||
TEMPERATURA MAX HORNO | °C | 400 | |||||||
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO | °C | 240 - 380 | |||||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 400V - 50HZ | ||||||||
POTENCIA INSTALADA | KW | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 |
CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO | Kw/h | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 |
CAPACIDAD DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | M3/h | 40.000 cada uno | |||||||
CAPACIDAD DEL VENTILADOR DEL HORNO | M3/h | 15K | 15K | 15K | 15K | 20K | 20K | 2x30K | 2x30K |
CONSUMO DE AGUA | MAX 330 l/h - 2,5l/min @ 3-5 bar | ||||||||
PRESIÓN DEL AIRE | 6Bar 32.000 Nl/h | ||||||||
NORMAS DE REGULACIÓN | CE - (UL/CSA A PETICIÓN) | ||||||||
COMBUSTIBLE DISPONIBLE | METANO - LGP | ||||||||
POTENCIA CALORÍFICA INSTALADA | KW | 300 | 300 | 350 | 400 | 650 | 700 | 2x700 | 2x700 |
CONSUMO MEDIO | NM3/h | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 34 | 56 | 60 |
LOS DATOS SE FACILITAN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN VALIDADOS POR ROTOPLASTIC SRL |