1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | ||
PESO MÁX. BRAZO RECTO | KG | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
PESO MÁX. BRAZO DESPLAZADO | KG | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
DIÁMETRO DEL BRAZO DESPLAZADO | mm | 1.260 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.800 | 4.300 | 4.800 |
VELOCIDAD PRIMARIA | RPM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
TEMPERATURA MÁXIMA DEL INTERCAMBIADOR | °C | 350 | |||||||
TEMPERATURA MAX HORNO | °C | 300 | |||||||
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO | °C | 220 - 300 | |||||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 400V - 50HZ | ||||||||
POTENCIA INSTALADA | KW | 20 | 20 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 |
CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO | Kw/h | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | 19 | 18 |
CAPACIDAD DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | M3/h | 40.000 cada uno | |||||||
CAPACIDAD DEL VENTILADOR DEL HORNO | M3/h | 15K | 15K | 15K | 15K | 20K | 20K | 2x30K | 2x30K |
CONSUMO DE AGUA | MAX 330 l/h - 2,5l/min @ 3-5 bar | ||||||||
PRESIÓN DEL AIRE | 6Bar 32.000 Nl/h | ||||||||
NORMAS DE REGULACIÓN | CE - (UL/CSA A PETICIÓN) | ||||||||
COMBUSTIBLE DISPONIBLE | METANO - LGP | ||||||||
POTENCIA CALORÍFICA INSTALADA | KW | 300 | 300 | 350 | 400 | 650 | 700 | 2x700 | 2x700 |
CONSUMO MEDIO | NM3/h | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 34 | 56 | 60 |
LOS DATOS SE FACILITAN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN VALIDADOS POR ROTOPLASTIC SRL |