
Карусельная машина с 1,2,3,4 каретками с диаметром сферической печи от 1500 до 5000 мм, доступна опция для камеры охлаждения.

модели
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
СФЕРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ПЕЧИ | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
МАСИМАЛЬНІЙ ДИАМЕТР ПРЯМОГО КРОНШТЕЙНА | mm | 1850 | 2250 | 2800 | 3250 | 3800 | 4200 | 4800 | |
МАКСИМАЛЬНІЙ ДИАМЕТР УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА | mm | 1550 | 2050 | 2500 | 3020 | 3300 | 3600 | 4200 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРЯМОГО КРОНШТЕЙНА | Kg | 1050 | 1450 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН | Kg | 700 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1650 | 1850 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЕЧИ | 330°C | ||||||||
КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ | 6 | 5 | |||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ОСИ | RPM | 8 | 6 | ||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ОСИ | RPM | 8 | 6 | ||||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ | MAX 330 l/h – 2.5l/min @ 3-5 bar | ||||||||
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | 6 Bar 32.000Nl/h | ||||||||
ДОПУСТИМОЕ ТОПЛИВО | МЕТАН ГАЗ - ПРОПАН ГАЗ - ДИЗЕЛЬ | ||||||||
Все данные, представленные в этой таблице, должны быть подтверждены на этапе предложения техническим отделом ROTOPLASTIC. |





